Her finner du en oversikt over rapporter utgitt 2015 til 2019.
Kontakt oss på post@vkrevisjon.no for å få tilsendt en rapport.
Tittel |
Kommune |
Forvaltningsrevisjon – 2019 |
|
| Vannkvalitet | Drammen |
| Ulovlighetsoppfølging – byggesak | Nore og Uvdal |
| Økonomisk sosialhjelp | Kongsberg |
| Etikkarbeid i kommunen | Ringerike |
| Medisinering og ernæring | Nedre Eiker |
| Klima og miljø | Drammen |
| Intern kontroll i hjemmetjenesten | Drammen |
| Vold, trusler og trakassering | Drammen |
| Medisinering og ernæring hjemmebasert omsorg | Sande |
| Barnevern | Modum |
| Beredskap | Buskerud |
| Oppfølging av lærlinger | Buskerud |
| Medisinering og ernæring | Ringerike |
| Elevenes psykososiale skolemiljø | Sigdal |
| Økonomisk sosialhjelp | Sande |
| Medisinering&ernæring hjemmebasert omsorg | Krødsherad |
| Svelvik sykehjem | Svelvik |
| Sykefravær | Drammen |
| Medisinering i sykehjem | Flesberg |
| Medisinering i sykehjem | Nore og Uvdal |
| Barnevern | Øvre Eiker |
| Barnevern | Ringerike |
| Anleggsprosjektet Tangenveien | Enebakk |
| Investering og gjeld | Ski |
Undersøkelser – 2019 |
|
| Buskerudmuseet | Buskerud |
| Anskaffelser | Drammen |
Selskapskontroll – 2019 |
|
| Selskapskontroll TVA AS | Sigdal |
| Selskapskontroll Hagas | Sigdal |
Forvaltningsrevisjon – 2018 |
|
| Psykisk helsevern-samhandlingsreformen | Kongsberg |
| Voksenopplæringen | Buskerud |
| Næringsutvikling | Buskerud |
| Anbudsprosess og prosjektstyring | Modum |
| Informasjonssikkerhet og personvern | Ringerike |
| Barnevern | Nedre Eiker |
| Spesialundervisning | Buskerud |
| Barnevernstjenesten i Drammen | Drammen |
| Beredskap | Drammen |
| Oppfølging prosjekt – internkontroll I pleie og omsorg | Drammen |
| Medisinering og ernæring | Kongsberg |
| Byggesak | Modum |
| Elevers psykososiale læringsmiljø | Nore og Uvdal |
| Omorganiseringsprosesser | Ringerike |
| Elevers psykososiale læringsmiljø | Rollag |
| Rusomsorg og psykisk helse | Sande |
| Elevers psykososiale læringsmiljø | Øvre Eiker |
Utredning – 2018 |
|
| Politisk styring osv | Drammen |
Undersøkelser – 2018 |
|
| Virksomhet Kultur – arrangementer | Drammen |
| Oppfølging elevtimer – tilleggsbestilling | Buskerud |
| Oppfølging elevtimer | Buskerud |
| Drammen Helsehus | Drammen |
| Innsynsbegjæringer | Sande |
| Brannvern ved omsorgsboliger | Kongsberg |
| Avgiftshåndtering Ringeriksbadet IKS | Ringerike |
| Offentlige anskaffelser | Svelvik |
| Administrative vedtak | Svelvik |
| Eiendomsforvaltning | Ski |
| Gjennomgang av saken om kunstisflaten/møteplassen | Ski |
| Kommunale anskaffelser | Ski |
Selskapskontroll – 2018 |
|
| Selskapskontroll Ringeriksbadet IKS -felles med Hole | Ringerike |
| Selskapskontroll Ringeriksbadet IKS -felles | Hole |
Forvaltningsrevisjon – 2017 |
|
| Hjemmetjenestene | Ringerike |
| Selvkost | Krødsherad |
| Tjenestekvalitet sykehjem – foranalyse | Hole |
| Selvkost | Flesberg |
| IKT og informasjonssikkerhet | Drammen |
| Oppfølging av FR elevers psykosoiale skolemiljø – rapport av 2014 | Drammen |
| Vold,trusler,trakassering fra elever rettet mot ansatte i vgs | Buskerud |
| Sosiale tjenester | Svelvik |
| Kommunale avgifter | Enebakk |
| Psykisk helsearbeid for barn og unge | Nesodden |
| Kvalitet i sykehjemstilbudet | Nesodden |
| Byutvikling | Ski |
| Barnevernstjenesten – Hjelpetiltak i hjemmet | Ås |
| Internkontroll | Ås |
| Internkontroll | Ski |
| Mobbing i skolen | Enebakk |
Selskapskontroll – 2017 |
|
| Ringeriks-kraft AS | Ringerike |
| Vardar AS | Buskerud |
Forvaltningsrevisjon – 2016 |
|
| Samhandlingsreformen II | Drammen |
| Samhandlingsreformen II | Øvre Eiker |
| Arkivordningen | Hole |
| Arkivordningen | Nore og Uvdal |
| Byggesaksbehandling | Kongsberg |
| Byggesak | Sande |
| Anskaffelser | Kongsberg |
| Anskaffelser – KFene | Drammen |
| Anskaffelser | Sande |
| Budsjettering og budsjettstyring | Modum |
| IKT | Nedre Eiker |
| Demensomsorg | Enebakk |
| IKT og beredskap | Oppegård |
| Kommunens møte med publikum | Nesodden |
| Vedlikehold av kommunale bygg | Nesodden |
| Organisering – økonomi og IKT | Ski |
| Prosjektstyring i byggeprosjekter | Oppegård |
| Psykisk helsearbeid for barn og unge | Ski |
| Samfunnssikkerhet og beredskap | Ås |
| Skoleutbygging | Ås |
Undersøkelser – 2016 |
|
| Selvkost- selskapskontroll | Krødsherad |
| Folkehelse | Buskerud |
| Drammen Parkering – HC kort | Drammen |
| Modumheimen – anskaffelsesregelverket | Modum |
Overordnet analyse – 2016 |
|
| Overordnet analyse | Buskerud |
| Overordnet analyse | Drammen |
| Overordnet analyse | Flesberg |
| Overordnet analyse | Hole |
| Overordnet analyse | Kongsberg |
| Overordnet analyse | Krødsherad |
| Overordnet analyse | Modum |
| Overordnet analyse | Nedre Eiker |
| Overordnet analyse | Nore og Uvdal |
| Overordnet analyse | Ringerike |
| Overordnet analyse | Rollag |
| Overordnet analyse | Sande |
| Overordnet analyse | Sigdal |
| Overordnet analyse | Øvre Eiker |
| Overordnet analyse | Svelvik |
Forvaltningsrevisjon – 2015 |
|
| Arkivordningen | Svelvik |
| Rus/psykiatri | Ringerike |
| Etikk, varsling og riskostyring | Buskerud |
| Etikk, varsling og riskostyring | Kongsberg |
| Anskaffelser | Ringerike |
| Fylkesveier | Buskerud |
| Økonomisk sosialhjelp | Drammen |
| Økonomisk sosialhjelp | Sigdal |
| Arbeidstidsordningen PLO | Nore og Uvdal |
| HMS | Flesberg |
| Oppfølging av vedtak | Sande |
| Dokumentbehandling og arkiv | Ås |
| Sikkerhet og beredskap | Enebakk |
| Barnehager | Nesodden |
| Samhandlingsreformen | Nesodden |
| Barnevern | Frogn |
| PPT i skole og barnehage | Oppegård |
| PPT i skole og barnehage | Ski |
| Sikkerhet og beredskap | Ski |
| Vann og avløp | Ski |
| Beredskap | Frogn |
| Hjemmetjenester | Ås |
Undersøkelser – 2015 |
|
| Rollaghallen | Rollag |
| Tildelingspraksis | Drammen |
Selskapskontroll – 2015 |
|
| Brakar AS | Buskerud |
| Drammen Scener AS | Drammen |
| Legvakta i Drammensregionen IKS | Drammen |
| Øvre Eiker Eindomsutvikling AS | Øvre Eiker |
| Follo REN IKS | Ski, Ås, Oppegår, Frogn og Nesodden |